EXPOSITIONS |
Prix de location (CAD$) |
Coûts de transport |
|---|---|---|
| 100 ANS ! TOP CHRONO | 13 020 $ + tx. | en sus, selon la destination |
| À PLEINES DENTS | 13 230 $ + tx. | en sus, selon la destination |
| ALLEZ HOP ! LOCOMOTION ANIMALE | subventionnée* | INCLUS |
| AU-DELÀ DE L’IMAGE | 13 020 $ + tx. | en sus, selon la destination |
| EAU VIVE | 14 910 $ + tx. | en sus, selon la destination |
| HISTOIRES FANTASTIQUES | subventionnée* | INCLUS |
| ILLÉGAL, LE TRAFIC ANIMAL | subventionnée* | INCLUS |
| LE MATCH PARFAIT : SPORT VS SCIENCE | subventionnée* | INCLUS |
| QUI SUIS-JE ? | 13 755 $ + tx. | en sus, selon la destination |
| SUPER BRANCHÉES ? LES ÉNERGIES RENOUVELABLES | 14 805 $ + tx. | en sus, selon la destination |
| TECHNO GENRE BIO | 14 070 $ + tx. | en sus, selon la destination |
*Communiquez avec nous pour connaître le prix.
Les prix incluent : un programme éducatif bilingue pour les enfants du CPE, de la maternelle et du primaire, des documents pour la promotion (logos, photos, communiqué, etc.), le montage et le démontage de l’exposition à l’institution hôte par notre technicien-superviseur (le musée hôte doit fournir jusqu’à 4 aidants sur place). Des rabais sont disponibles pour des locations multiples. Les prix incluent une location de 8 -12 semaines et sont valides du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 seulement et sujets à des changements sans préavis. Un dépôt minimum de 3000$ CAD est requis pour toute réservation et sera appliqué comme premier paiement. Le montant du dépôt varie selon les expositions.



